传真到 | 国码(国家地区代码) | 点数/页 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | +213 | 3.0 |
安道尔 | +376 | 1.4 |
安提瓜和巴布达 | +1268 | 3.0 |
阿根廷 | +54 | 1.0 |
澳大利亚 | +61 | 1.0 |
奥地利 | +43 | 1.2 |
巴林 | +973 | 3.3 |
巴西 | +55 | 1.3 |
比利时 | +32 | 1.0 |
百慕大 | +1441 | 3.0 |
柬埔寨 | +855 | 1.5 |
加拿大 | +1 | 0.8 (特价) |
开曼群岛 | +1345 | 3.0 |
智利 | +56 | 1.2 |
中国 | +86 | 0.8 (特价) |
哥伦比亚 | +57 | 1.7 |
克罗地亚 | +385 | 1.0 |
塞浦路斯 | +357 | 1.5 |
捷克共和国 | +420 | 1.2 |
丹麦 | +45 | 1.3 |
埃及 | +20 | 2.5 |
爱沙尼亚 | +372 | 1.5 |
芬兰 | +358 | 1.6 |
法国 | +33 | 1.0 |
法属圭亚那 | +594 | 3.0 |
法属波利尼西亚 | +689 | 3.3 |
德国 | +49 | 1.0 |
希腊 | +30 | 1.0 |
瓜德罗普岛 | +590 | 1.7 |
关岛 | +1671 | 1.0 |
香港 | +852 | 1.0 |
匈牙利 | +36 | 1.0 |
印度 | +91 | 1.0 |
印度尼西亚 | +62 | 1.5 |
伊朗 | +98 | 3.3 |
爱尔兰 | +353 | 1.0 |
以色列 | +972 | 2.0 |
意大利 | +39 | 1.0 |
牙买加 | +1876 | 3.0 |
日本 | +81 | 0.8 (特价) |
日本 | +81120 | 1.0 |
日本 | +81570 | 8.0 |
约旦 | +962 | 2.7 |
科威特 | +965 | 3.0 |
拉脱维亚 | +371 | 2.0 |
利比亚 | +218 | 9.0 |
卢森堡 | +352 | 1.0 (特价) |
澳门 | +853 | 1.5 |
马来西亚 | +60 | 1.0 |
马耳他 | +356 | 2.6 |
马提尼克岛 | +596 | 1.7 |
墨西哥 | +52 | 1.0 (特价) |
摩纳哥 | +377 | 1.6 |
摩洛哥 | +212 | 3.5 |
荷兰 | +31 | 1.0 |
新西兰 | +64 | 1.0 |
尼加拉瓜 | +505 | 3.0 |
挪威 | +47 | 1.0 (特价) |
阿曼 | +968 | 3.1 |
巴基斯坦 | +92 | 3.0 |
巴拿马 | +507 | 1.7 |
秘鲁 | +51 | 1.5 |
菲律宾 | +63 | 2.6 |
波兰 | +48 | 1.0 (特价) |
葡萄牙 | +351 | 1.0 (特价) |
波多黎各 | +1787 | 1.0 |
波多黎各 | +1939 | 1.0 |
卡塔尔 | +974 | 4.0 |
罗马尼亚 | +40 | 1.0 |
俄罗斯 | +7 | 2.7 |
沙特阿拉伯 | +966 | 3.0 |
新加坡 | +65 | 1.0 |
斯洛伐克 | +421 | 1.2 |
斯洛文尼亚 | +386 | 2.0 |
南非 | +27 | 2.0 |
韩国 | +82 | 0.8 (特价) |
西班牙 | +34 | 1.0 |
西班牙 | +34901 | 4.0 |
西班牙 | +34902 | 4.0 |
斯里兰卡 | +94 | 2.0 |
瑞典 | +46 | 1.0 |
瑞士 | +41 | 1.0 |
台湾 | +886 | 0.6 (特价) |
泰国 | +66 | 1.0 (特价) |
土耳其 | +90 | 1.5 |
阿拉伯联合酋长国 | +971 | 3.4 |
英国 | +44 | 1.0 |
英国 | +447 | 2.0 |
英国 | +4484 | 4.0 |
英国 | +4487 | 4.0 |
美国 | +1 | 0.8 (特价) |
越南 | +84 | 3.0 |
点数 | 收费 |
---|---|
4 个传真点数 0.50 美元/点数 |
1.99 美元 |
20 个传真点数 0.40 美元/点数 |
7.99 美元 |
60 个传真点数 0.33 美元/点数 |
19.99 美元 |
200 个传真点数 0.25 美元/点数 |
49.99 美元 |
1000 个传真点数 0.20 美元/点数 |
199.99 美元 |