Land / Region | Landesvorwahl | Credit pro Seite |
---|---|---|
Fax nach Algerien | +213 | 3.0 |
Fax nach Andorra | +376 | 1.4 |
Fax nach Antigua und Barbuda | +1268 | 3.0 |
Fax nach Argentinien | +54 | 1.0 |
Fax nach Australien | +61 | 1.0 |
Fax nach Österreich | +43 | 1.2 |
Fax nach Bahrain | +973 | 3.3 |
Fax nach Belgien | +32 | 1.0 |
Fax nach Bermuda | +1441 | 3.0 |
Fax nach Brasilien | +55 | 1.3 |
Fax nach Kambodscha | +855 | 1.5 |
Fax nach Kanada | +1 | 0.8 (Sonderangebot) |
Fax nach Cayman Inseln | +1345 | 3.0 |
Fax nach Chile | +56 | 1.2 |
Fax nach China | +86 | 0.8 (Sonderangebot) |
Fax nach Kolumbien | +57 | 1.7 |
Fax nach Kroatien | +385 | 1.0 |
Fax nach Zypern | +357 | 1.5 |
Fax nach Tschechische Republikc | +420 | 1.2 |
Fax nach Dänemark | +45 | 1.3 |
Fax nach Ägypten | +20 | 2.5 |
Fax nach Estland | +372 | 1.5 |
Fax nach Finnland | +358 | 1.6 |
Fax nach Frankreich | +33 | 1.0 |
Fax nach Französisch-Guayana | +594 | 3.0 |
Fax nach Französisch Polynesien | +689 | 3.3 |
Fax nach Deutschland | +49 | 1.0 |
Fax nach Griechenland | +30 | 1.0 |
Fax nach Guadeloupe | +590 | 1.7 |
Fax nach Guam | +1671 | 1.0 |
Fax nach Hongkong | +852 | 1.0 |
Fax nach Ungarn | +36 | 1.0 |
Fax nach Indien | +91 | 1.0 |
Fax nach Indonesien | +62 | 1.5 |
Fax nach Iran | +98 | 3.3 |
Fax nach Irland | +353 | 1.0 |
Fax nach Israel | +972 | 2.0 |
Fax nach Italien | +39 | 1.0 |
Fax nach Jamaika | +1876 | 3.0 |
Fax nach Japan | +81 | 0.8 (Sonderangebot) |
Fax nach Japan | +81120 | 1.0 |
Fax nach Japan | +81570 | 8.0 |
Fax nach Jordan | +962 | 2.7 |
Fax nach Kuwait | +965 | 3.0 |
Fax nach Lettland | +371 | 2.0 |
Fax nach Libyen | +218 | 9.0 |
Fax nach Luxemburg | +352 | 1.0 (Sonderangebot) |
Fax nach Macao | +853 | 1.5 |
Fax nach Malaysia | +60 | 1.0 |
Fax nach Malta | +356 | 2.6 |
Fax nach Martinique | +596 | 1.7 |
Fax nach Mexiko | +52 | 1.0(Sonderangebot) |
Fax nach Monaco | +377 | 1.6 |
Fax nach Marokko | +212 | 3.5 |
Fax nach Niederlande | +31 | 1.0 |
Fax nach Neuseeland | +64 | 1.0 |
Fax nach Nicaragua | +505 | 3.0 |
Fax nach Norwegen | +47 | 1.0 (Sonderangebot) |
Fax nach Oman | +968 | 3.1 |
Fax nach Pakistan | +92 | 3.0 |
Fax nach Panama | +507 | 1.7 |
Fax nach Peru | +51 | 1.5 |
Fax nach Philippinen | +63 | 2.6 |
Fax nach Polen | +48 | 1.0 (Sonderangebot) |
Fax nach Portugal | +351 | 1.0 (Sonderangebot) |
Fax nach Puerto Rico | +1787 | 1.0 |
Fax nach Puerto Rico | +1939 | 1.0 |
Fax nach Katar | +974 | 4.0 |
Fax nach Rumänien | +40 | 1.0 |
Fax nach Russische Föderation | +7 | 2.7 |
Fax nach Saudi Arabien | +966 | 3.0 |
Fax nach Singapur | +65 | 1.0 |
Fax nach Slowakei | +421 | 1.2 |
Fax nach Slowenien | +386 | 2.0 |
Fax nach Südafrika | +27 | 2.0 |
Fax nach Südkorea | +82 | 0.8 (Sonderangebot) |
Fax nach Spanien | +34 | 1.0 |
Fax nach Spanien | +34901 | 4.0 |
Fax nach Spanien | +34902 | 4.0 |
Fax nach Sri Lanka | +94 | 2.0 |
Fax nach Schweden | +46 | 1.0 |
Fax nach Schweiz | +41 | 1.0 |
Fax nach Taiwan | +886 | 0.6 (Sonderangebot) |
Fax nach Thailand | +66 | 1.0 (Sonderangebot) |
Fax nach Türkei | +90 | 1.5 |
Fax nach United Arab Emirates | +971 | 3.4 |
Fax nach Großbritannien | +44 | 1.0 |
Fax nach Großbritannien | +447 | 2.0 |
Fax nach Großbritannien | +4484 | 4.0 |
Fax nach Großbritannien | +4487 | 4.0 |
Fax nach Vereinigte Staaten | +1 | 0.8 (Sonderangebot) |
Fax nach Vietnam | +84 | 3.0 |
Credits | Preis |
---|---|
4 Fax-Creditsedits 0,50 USD pro Credit |
US$ 1.99 |
20 Fax-Credits 0,40 USD pro Credit |
US$ 7.99 |
60 Fax-Credits 0,33 USD pro Credit |
US$ 19.99 |
200 Fax-Credits 0,25 USD pro Credit |
US$ 49.99 |
1000 Fax-Credits 0,20 USD pro Credit |
US$ 199.99 |