国/地域 にFAX |
国番号 | クレジット (1ページ) |
---|---|---|
アルジェリア | +213 | 3.0 |
アンドラ | +376 | 1.4 |
アンティグアバーブーダ | +1268 | 3.0 |
アルゼンチン | +54 | 1.0 |
オーストラリア | +61 | 1.0 |
オーストリア | +43 | 1.2 |
バーレーン | +973 | 3.3 |
ベルギー | +32 | 1.0 |
バミューダ | +1441 | 3.0 |
ブラジル | +55 | 1.3 |
カンボジア | +855 | 1.5 |
カナダ | +1 | 0.8 (特別料金) |
ケイマン諸島 | +1345 | 3.0 |
チリ | +56 | 1.2 |
中国 | +86 | 0.8 (特別料金) |
コロンビア | +57 | 1.7 |
クロアチア | +385 | 1.0 |
キプロス | +357 | 1.5 |
チェコ共和国 | +420 | 1.2 |
デンマーク | +45 | 1.3 |
エジプト | +20 | 2.5 |
エストニア | +372 | 1.5 |
フィンランド | +358 | 1.6 |
フランス | +33 | 1.0 |
フランス領ギアナ | +594 | 3.0 |
フランス領ポリネシア | +689 | 3.3 |
グアドループ | +590 | 1.7 |
ドイツ | +49 | 1.0 |
ギリシャ | +30 | 1.0 |
グアム | +1671 | 1.0 |
香港 | +852 | 1.0 |
ハンガリー | +36 | 1.0 |
インド | +91 | 1.0 |
インドネシア | +62 | 1.5 |
イラン | +98 | 3.3 |
アイルランド | +353 | 1.0 |
イスラエル | +972 | 2.0 |
イタリア | +39 | 1.0 |
クウェート | +965 | 3.0 |
ジャマイカ | +1876 | 3.0 |
日本 | +81 | 0.8 (特別料金) |
日本 | +81120 | 1.0 |
日本 | +81570 | 8.0 |
ヨルダン | +962 | 2.7 |
ラトビア | +371 | 2.0 |
リビア | +218 | 9.0 |
ルクセンブルク | +352 | 1.0 (特別料金) |
マカオ | +853 | 1.5 |
マレーシア | +60 | 1.0 |
マルタ | +356 | 2.6 |
マルティニーク | +596 | 1.7 |
メキシコ | +52 | 1.0 (特別料金) |
モナコ | +377 | 1.6 |
モロッコ | +212 | 3.5 |
オランダ | +31 | 1.0 |
ニュージーランド | +64 | 1.0 |
ニカラグア | +505 | 3.0 |
ノルウェー | +47 | 1.0 (特別料金) |
オマーン | +968 | 3.1 |
パキスタン | +92 | 3.0 |
パナマ | +507 | 1.7 |
ペルー | +51 | 1.5 |
フィリピン | +63 | 2.6 |
ポーランド | +48 | 1.0 (特別料金) |
ポルトガル | +351 | 1.0 (特別料金) |
プエルトリコ | +1787 | 1.0 |
プエルトリコ | +1939 | 1.0 |
カタール | +974 | 4.0 |
ルーマニア | +40 | 1.0 |
ロシア連邦 | +7 | 2.7 |
サウジアラビア | +966 | 3.0 |
シンガポール | +65 | 1.0 |
スロバキア | +421 | 1.2 |
スロベニア | +386 | 2.0 |
南アフリカ | +27 | 2.0 |
韓国 | +82 | 0.8 (特別料金) |
スペイン | +34 | 1.0 |
スペイン | +34901 | 4.0 |
スペイン | +34902 | 4.0 |
スリランカ | +94 | 2.0 |
スウェーデン | +46 | 1.0 |
スイス | +41 | 1.0 |
台湾 | +886 | 0.6 (特別料金) |
タイ | +66 | 1.0 (特別料金) |
トルコ | +90 | 1.5 |
アラブ首長国連邦 | +971 | 3.4 |
イギリス | +44 | 1.0 |
イギリス | +447 | 2.0 |
イギリス | +4484 | 4.0 |
イギリス | +4487 | 4.0 |
アメリカ | +1 | 0.8 (特別料金) |
ベトナム | +84 | 3.0 |
クレジット | 料金 |
---|---|
4 FAXクレジット US$ 0.50(1クレジット) |
US$ 1.99 |
20 FAXクレジット US$ 0.40(1クレジット) |
US$ 7.99 |
60 FAXクレジット US$ 0.33(1クレジット) |
US$ 19.99 |
1000 FAXクレジット US$ 0.20(1クレジット) |
US$ 199.99 |