국가 / 지역 | 국가 코드 | 페이지당 크레딧 |
---|---|---|
알제리에 팩스 보내기 | +213 | 3.0 |
안도라에 팩스 보내기 | +376 | 1.4 |
앤티가 바부 다 팩스 보내기 | +1268 | 3.0 |
아르헨티나에 팩스 보내기 | +54 | 1.0 |
호주에 팩스 보내기 | +61 | 1.0 |
오스트리아에 팩스 보내기 | +43 | 1.2 |
바레인에 팩스 보내기 | +973 | 3.3 |
벨기에에 팩스 보내기 | +32 | 1.0 |
버뮤다에 팩스 보내기 | +1441 | 3.0 |
브라질에 팩스 보내기 | +55 | 1.3 |
캄보디아에 팩스 보내기 | +855 | 1.5 |
캐나다에 팩스 보내기 | +1 | 0.8 (특가) |
케이맨 제도에 팩스 보내기 | +1345 | 3.0 |
칠레에 팩스 보내기 | +56 | 1.2 |
중국에 팩스 보내기 | +86 | 0.8 (특가) |
콜롬비아에 팩스 보내기 | +57 | 1.7 |
크로아티아에 팩스 보내기 | +385 | 1.0 |
크로아티아에 팩스 키프로스 | +357 | 1.5 |
체코 공화국에 팩스 보내기 | +420 | 1.2 |
덴마크에 팩스 보내기 | +45 | 1.3 |
이집트에 팩스 보내기 | +20 | 2.5 |
에스토니아에 팩스 보내기 | +372 | 1.5 |
핀란드에 팩스 보내기 | +358 | 1.6 |
프랑스에 팩스 보내기 | +33 | 1.0 |
프랑스 령 기아나에 팩스 보내기 | +594 | 3.0 |
프랑스 령 폴리네시아의에 팩스 보내기 | +689 | 3.3 |
독일에 팩스 보내기 | +49 | 1.0 |
그리스에 팩스 보내기 | +30 | 1.0 |
과들루프에 팩스 보내기 | +590 | 1.7 |
괌 팩스 보내기 | +1671 | 1.0 |
홍콩에 팩스 보내기 | +852 | 1.0 |
헝가리에 팩스 보내기 | +36 | 1.0 |
인도에 팩스 보내기 | +91 | 1.0 |
인도네시아 공화국에 팩스 보내기 | +62 | 1.5 |
이란 팩스 보내기 | +98 | 3.3 |
아일랜드에 팩스 보내기 | +353 | 1.0 |
이스라엘에 팩스 보내기 | +972 | 2.0 |
이탈리아에 팩스 보내기 | +39 | 1.0 |
자메이카에 팩스 보내기 | +1876 | 3.0 |
일본에 팩스 보내기 | +81 | 0.8 (특가) |
일본에 팩스 보내기 | +81120 | 1.0 |
일본에 팩스 보내기 | +81570 | 8.0 |
요르단에 팩스 보내기 | +962 | 2.7 |
쿠웨이트에 팩스 보내기 | +965 | 3.0 |
라트비아에 팩스 보내기 | +371 | 2.0 |
리비아에 팩스 보내기 | +218 | 9.0 |
룩셈부르크에 팩스 보내기 | +352 | 1.0 (특가) |
마카오에 팩스 보내기 | +853 | 1.5 |
말레이시아에 팩스 보내기 | +60 | 1.0 |
몰타에 팩스 보내기 | +356 | 2.6 |
마르티니크 팩스 보내기 | +596 | 1.7 |
멕시코에 팩스 보내기 | +52 | 1.0 (특가) |
모나코에 팩스 보내기 | +377 | 1.6 |
모로코에 팩스 보내기 | +212 | 3.5 |
네덜란드에 팩스 보내기 | +31 | 1.0 |
네덜란드에 팩스 뉴질랜드 | +64 | 1.0 |
니카라과 팩스 보내기 | +505 | 3.0 |
노르웨이에 팩스 보내기 | +47 | 1.0 (특가) |
오만에 팩스 보내기 | +968 | 3.1 |
파키스탄에 팩스 보내기 | +92 | 3.0 |
파나마에 팩스 보내기 | +507 | 1.7 |
페루에 팩스 보내기 | +51 | 1.5 |
필리핀에 팩스 보내기 | +63 | 2.6 |
폴란드에 팩스 보내기 | +48 | 1.0 (특가) |
포르투갈에 팩스 보내기 | +351 | 1.0 (특가) |
푸에르토 리코에 팩스 보내기 | +1787 | 1.0 |
푸에르토 리코에 팩스 보내기 | +1939 | 1.0 |
카타르에 팩스 보내기 | +974 | 4.0 |
루마니아에 팩스 보내기 | +40 | 1.0 |
러시아 연방에 팩스 보내기 | +7 | 2.7 |
사우디 아라비아에 팩스 보내기 | +966 | 3.0 |
싱가포르에 팩스 보내기 | +65 | 1.0 |
슬로바키아에 팩스 보내기 | +421 | 1.2 |
슬로베니아에 팩스 보내기 | +386 | 2.0 |
남아프리카에 팩스 보내기 | +27 | 2.0 |
대한민국에 팩스 보내기 | +82 | 0.8 (특가) |
스페인에 팩스 보내기 | +34 | 1.0 |
스페인에 팩스 보내기 | +34901 | 4.0 |
스페인에 팩스 보내기 | +34902 | 4.0 |
스리랑카에 팩스 보내기 | +94 | 2.0 |
스웨덴에 팩스 보내기 | +46 | 1.0 |
스위스에 팩스 보내기 | +41 | 1.0 |
대만에 팩스 보내기 | +886 | 0.6 (특가) |
태국에 팩스 보내기 | +66 | 1.0 (특가) |
터키에 팩스 보내기 | +90 | 1.5 |
아랍 에미리트에 팩스 보내기 | +971 | 3.4 |
영국에 팩스 보내기 | +44 | 1.0 |
영국에 팩스 보내기 | +447 | 2.0 |
영국에 팩스 보내기 | +4484 | 4.0 |
영국에 팩스 보내기 | +4487 | 4.0 |
미국에 팩스 보내기 | +1 | 0.8 (특가) |
베트남 팩스 보내기 | +84 | 3.0 |
크레딧 | 가격 |
---|---|
4 팩스 크레딧 크레딧당 US$ 0.50 |
US$ 1.99 |
20 팩스 크레딧 크레딧당 US$ 0.40 |
US$ 7.99 |
60 팩스 크레딧 크레딧당 US$ 0.33 |
US$ 19.99 |
200 팩스 크레딧 크레딧당 US$ 0.25 |
US$ 49.99 |
1000 팩스 크레딧 크레딧당 US$ 0.20 |
US$ 199.99 |