傳真到 | 國碼 | 點數/頁 |
---|---|---|
阿爾及利亞 | +213 | 3.0 |
安道爾 | +376 | 1.4 |
安提瓜和巴布達 | +1268 | 3.0 |
阿根廷 | +54 | 1.0 |
澳大利亞 | +61 | 1.0 |
奧地利 | +43 | 1.2 |
巴林 | +973 | 3.3 |
巴西 | +55 | 1.3 |
比利時 | +32 | 1.0 |
百慕大 | +1441 | 3.0 |
柬埔寨 | +855 | 1.5 |
加拿大 | +1 | 0.8 (特價) |
開曼群島 | +1345 | 3.0 |
智利 | +56 | 1.2 |
中國 | +86 | 0.8 (特價) |
哥倫比亞 | +57 | 1.7 |
克羅地亞 | +385 | 1.0 |
塞浦路斯 | +357 | 1.5 |
捷克共和國 | +420 | 1.2 |
丹麥 | +45 | 1.3 |
埃及 | +20 | 2.5 |
愛沙尼亞 | +372 | 1.5 |
芬蘭 | +358 | 1.6 |
法國 | +33 | 1.0 |
法屬圭亞那 | +594 | 3.0 |
法屬波利尼西亞 | +689 | 3.3 |
德國 | +49 | 1.0 |
希臘 | +30 | 1.0 |
瓜德羅普島 | +590 | 1.7 |
關島 | +1671 | 1.0 |
香港 | +852 | 1.0 |
匈牙利 | +36 | 1.0 |
印度 | +91 | 1.0 |
印度尼西亞 | +62 | 1.5 |
伊朗 | +98 | 3.3 |
愛爾蘭 | +353 | 1.0 |
以色列 | +972 | 2.0 |
意大利 | +39 | 1.0 |
科威特 | +965 | 3.0 |
牙買加 | +1876 | 3.0 |
日本 | +81 | 0.8 (特價) |
日本 | +81120 | 1.0 |
日本 | +81570 | 8.0 |
約旦 | +962 | 2.7 |
拉脫維亞 | +371 | 2.0 |
利比亞 | +218 | 9.0 |
盧森堡 | +352 | 1.0 (特價) |
澳門 | +853 | 1.5 |
馬來西亞 | +60 | 1.0 |
馬耳他 | +356 | 2.6 |
馬提尼克島 | +596 | 1.7 |
墨西哥 | +52 | 1.0 (特價) |
摩納哥 | +377 | 1.6 |
摩洛哥 | +212 | 3.5 |
荷蘭 | +31 | 1.0 |
新西蘭 | +64 | 1.0 |
尼加拉瓜 | +505 | 3.0 |
挪威 | +47 | 1.0 (特價) |
阿曼 | +968 | 3.1 |
巴基斯坦 | +92 | 3.0 |
巴拿馬 | +507 | 1.7 |
秘魯 | +51 | 1.5 |
菲律賓 | +63 | 2.6 |
波蘭 | +48 | 1.0 (特價) |
葡萄牙 | +351 | 1.0 (特價) |
波多黎各 | +1787 | 1.0 |
波多黎各 | +1939 | 1.0 |
卡塔爾 | +974 | 4.0 |
羅馬尼亞 | +40 | 1.0 |
俄羅斯 | +7 | 2.7 |
沙特阿拉伯 | +966 | 3.0 |
新加坡 | +65 | 1.0 |
斯洛伐克 | +421 | 1.2 |
斯洛文尼亞 | +386 | 2.0 |
南非 | +27 | 2.0 |
南韓 | +82 | 0.8 (特價) |
西班牙 | +34 | 1.0 |
西班牙 | +34901 | 4.0 |
西班牙 | +34902 | 4.0 |
斯里蘭卡 | +94 | 2.0 |
瑞典 | +46 | 1.0 |
瑞士 | +41 | 1.0 |
台灣 | +886 | 0.6 (特價) |
泰國 | +66 | 1.0 (特價) |
土耳其 | +90 | 1.5 |
阿拉伯聯合酋長國 | +971 | 3.4 |
英國 | +44 | 1.0 |
英國 | +447 | 2.0 |
英國 | +4484 | 4.0 |
英國 | +4487 | 4.0 |
美國 | +1 | 0.8 (特價) |
越南 | +84 | 3.0 |
點數 | 收費 |
---|---|
4 個傳真點數 0.50 美元/點數 |
1.99 美元 |
20 個傳真點數 0.40 美元/點數 |
7.99 美元 |
60 個傳真點數 0.33 美元/點數 |
19.99 美元 |
200 個傳真點數 0.25 美元/點數 |
49.99 美元 |
1000 個傳真點數 0.20 美元/點數 |
199.99 美元 |