Pays / Région | Code du pays | Crédit par page |
---|---|---|
Fax à Algérie | +213 | 3,0 |
Fax à Andorre | +376 | 1,4 |
Fax à Antigua-et-Barbuda | +1268 | 3,0 |
Fax à Argentine | +54 | 1,0 |
Fax à Australie | +61 | 1,1 |
Fax à L'Autriche | +43 | 1,2 |
Fax à Bahreïn | +973 | 3,3 |
Fax à Belgique | +32 | 1,0 |
Fax à Bermudes | +1441 | 3,0 |
Fax à Brazil | +55 | 1,3 |
Fax à Cambodge | +855 | 1,5 |
Fax à Canada | +1 | 0,8 (Prix spécial) |
Fax à Îles Caïmans | +1345 | 3,0 |
Fax à Chili | +56 | 1,2 |
Fax à Chine | +86 | 0,8 (Prix spécial) |
Fax à Colombie | +57 | 1,7 |
Fax à Croatie | +385 | 1,0 |
Fax à Chypre | +357 | 1,5 |
Fax à République Tchèque | +420 | 1,2 |
Fax à Danemark | +45 | 1,3 |
Fax à Egypte | +20 | 2,5 |
Fax à Estonie | +372 | 1,5 |
Fax à Finlande | +358 | 1,6 |
Fax à France | +33 | 1,0 |
Fax à Guinée Française | +594 | 3,0 |
Fax à Polynésie française | +689 | 3,3 |
Fax à Guadeloupe | +590 | 1,7 |
Fax à Allemagne | +49 | 1,0 |
Fax à Grèce | +30 | 1,0 |
Fax à Guam | +1671 | 1,0 |
Fax à Hong Kong | +852 | 1,0 |
Fax à Hongrie | +36 | 1,0 |
Fax à Inde | +91 | 1,0 |
Fax à Indonésie | +62 | 1,5 |
Fax à Iran | +98 | 3,3 |
Fax à Irlande | +353 | 1,0 |
Fax à Israël | +972 | 2,0 |
Fax à Italie | +39 | 1,0 |
Fax à Jamaïque | +1876 | 3,0 |
Fax à Japon | +81 | 0,8 (Prix spécial) |
Fax à Japon | +81120 | 1,0 |
Fax à Japon | +81570 | 8,0 |
Fax à Jordan | +962 | 2,7 |
Fax à Koweit | +965 | 3,0 |
Fax à Lettonie | +371 | 2,0 |
Fax à Libye | +218 | 9,0 |
Fax à Luxembourg | +352 | 1,0 (Prix spécial) |
Fax à Macao | +853 | 1,5 |
Fax à Malaisie | +60 | 1,1 |
Fax à Malte | +356 | 2,6 |
Fax à Martinique | +596 | 1,7 |
Fax à Mexique | +52 | 1,0 (Prix spécial) |
Fax à Monaco | +377 | 1,6 |
Fax à Maroc | +212 | 3,5 |
Fax à Pays-Bas | +31 | 1,0 |
Fax à Nouvelle-Zélande | +64 | 1,0 |
Fax à Nicaragua | +505 | 3,0 |
Fax à Norvège | +47 | 1,0 (Prix spécial) |
Fax à Oman | +968 | 3,1 |
Fax à Pakistan | +92 | 3,0 |
Fax à Panama | +507 | 1,7 |
Fax à Pérou | +51 | 1,5 |
Fax à Philippines | +63 | 2,6 |
Fax à Pologne | +48 | 1,0 (Prix spécial) |
Fax au Portugal | +351 | 1,0 (Prix spécial) |
Fax à Porto Rico | +1787 | 1,0 |
Fax à Porto Rico | +1939 | 1,0 |
Fax à Qatar | +974 | 4,0 |
Fax à Roumanie | +40 | 1,0 |
Fax à Russie | +7 | 2,7 |
Fax à Arabie Saoudite | +966 | 3,0 |
Fax à Singapour | +65 | 1,0 |
Fax à Slovaquie | +421 | 1,2 |
Fax à Slovénie | +386 | 2,0 |
Fax à Afrique du Sud | +27 | 2,0 |
Fax à Corée du Sud | +82 | 0,8 (Prix spécial) |
Fax à Espagne | +34 | 1,0 |
Fax à Espagne | +34901 | 4,0 |
Fax à Espagne | +34902 | 4,0 |
Fax à Sri Lanka | +94 | 2,0 |
Fax à Suède | +46 | 1,0 |
Fax à Suisse | +41 | 1,0 |
Fax à Taïwan | +886 | 0,6 (Prix spécial) |
Fax à Thaïlande | +66 | 1,0 (Prix spécial) |
Fax à Turquie | +90 | 1,5 |
Fax à Emirats Arabes Unis | +971 | 3,4 |
Fax à Angleterre | +44 | 1,0 |
Fax à Angleterre | +447 | 2,0 |
Fax à Angleterre | +4484 | 4,0 |
Fax à Angleterre | +4487 | 4,0 |
Fax à États Unis | +1 | 0,8 (Prix spécial) |
Fax à Vietnam | +84 | 3,0 |
Crédits | Prix |
---|---|
4 Crédits de fax 0,50 USD par crédit |
1,99 USD |
20 Crédits de fax 0,40 USD par crédit |
7,99 USD |
60 Crédits de fax 0,33 USD par crédit |
19,99 USD |
200 Crédits de fax 0,25 USD par crédit |
49,99 USD |
1000 Crédits de fax 0,20 USD par crédit |
199,99 USD |